Die Ergebnisse im Detail
a = Coding, c = Performance, d = Browser Interface, e = Navigation, f = Deep Link, g = Benutzerkontakt, h = Struktur, i = Hauptbestandteile, j = Benutzbarkeit, k = Liquid Design, l = Browsertest, m = Optik, z = Zusatzwertung, sum = Summe
| Rang | Seite | Detailbewertung (Einzelheiten siehe Prüfkriterien) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | z | sum | ||
| maximal möglich Punkte | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 51,00 | |
| 1 | http://goldschmiede-bender.de/ | 4,50 | 3,00 | 2,25 | 3,67 | 4,00 | 1,25 | 3,25 | 2,75 | 4,63 | 2,00 | 1,57 | 4,00 | 3,75 | 40,61 |
| 2 | http://stadtgemeinde.altmarkportal.de/ | 6,00 | 3,25 | 3,00 | 4,00 | 3,75 | 1,25 | 3,00 | 1,88 | 4,75 | 2,00 | 1,71 | 3,50 | 2,50 | 40,59 |
| 3 | http://jendryschik.de/ | 5,00 | 2,25 | 3,00 | 3,83 | 4,00 | 2,00 | 3,75 | 1,75 | 4,88 | 1,25 | 1,50 | 3,50 | 3,25 | 39,96 |
| 4 | http://www.firmm.org/ | 6,00 | 2,75 | 3,00 | 3,83 | 3,75 | 1,25 | 2,00 | 2,25 | 4,38 | 1,50 | 1,57 | 4,00 | 3,50 | 39,78 |
| 5 | http://www.cetaceen.de/ | 4,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 4,75 | 0,25 | 1,43 | 3,50 | 3,50 | 37,43 |
| 6 | http://www.wolfgang-lanzenberger.de/ | 6,00 | 2,75 | 3,00 | 2,83 | 3,75 | 1,00 | 1,75 | 1,63 | 3,88 | 1,50 | 1,57 | 4,00 | 3,50 | 37,15 |
| 7 | http://www.ltrebing.de/ | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,83 | 4,00 | 1,25 | 3,25 | 1,50 | 4,63 | 2,00 | 1,64 | 3,00 | 0,88 | 36,98 |
| 8 | http://best-of-netdigest.de/ | 5,00 | 2,50 | 2,75 | 3,83 | 3,75 | 1,50 | 2,25 | 1,50 | 4,88 | 1,25 | 1,29 | 3,00 | 2,88 | 36,37 |
| 9 | http://jso.ltrebing.de/ | 5,00 | 3,50 | 3,00 | 3,83 | 4,00 | 1,25 | 1,50 | 1,38 | 4,50 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 1,88 | 35,83 |
| 10 | http://www.markus-keppeler.de/ | 5,50 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,25 | 1,00 | 1,75 | 1,75 | 4,63 | 2,00 | 1,36 | 2,00 | 0,75 | 33,73 |
| 11 | http://www.lwl.ch/ | 5,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 3,75 | 1,50 | 1,00 | 1,63 | 4,63 | 2,00 | 1,57 | 3,00 | 33,07 | |
| 12 | http://phototastic.webtide.de/ | 5,50 | 3,00 | 3,00 | 3,17 | 3,50 | 1,25 | 1,50 | 1,25 | 4,63 | 1,50 | 1,93 | 2,50 | 32,72 | |
| 13 | http://www.wilhelm-tell-schlaifhausen.de/ | 3,50 | 3,25 | 3,00 | 3,67 | 3,25 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 4,75 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 32,42 | |
| 14 | http://www.la-concha.de/mariaballarena/ | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 3,83 | 3,75 | 1,00 | 1,75 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 1,57 | 3,00 | 32,40 | |
| 15 | http://www.goesselgold.de/ | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,33 | 4,00 | 1,50 | 1,75 | 0,88 | 4,25 | 2,00 | 1,64 | 3,00 | 31,85 | |
| 16 | http://212.227.174.101/mandoline/ | 2,00 | 3,25 | 3,00 | 3,67 | 3,25 | 1,00 | 1,75 | 1,63 | 4,75 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 31,79 | |
| 17 | http://www.traumrouten.com/ | 4,50 | 1,75 | 2,75 | 3,17 | 3,50 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 4,88 | 1,75 | 1,71 | 2,50 | 31,76 | |
| 18 | http://www.tu-chemnitz.de/stud/club/fpm/ | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 2,67 | 4,00 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 4,63 | 2,00 | 1,64 | 1,50 | 31,68 | |
| 19 | http://www.k-faktor.com/ | 4,50 | 1,75 | 3,00 | 2,67 | 4,00 | 1,50 | 3,25 | 0,63 | 4,25 | 1,75 | 1,64 | 2,50 | 31,43 | |
| 20 | http://www.benkoe.de/ | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 0,75 | 2,00 | 1,25 | 4,88 | 2,00 | 1,50 | 3,00 | 31,38 | |
| 21 | http://www.haendelggg.de/ | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 2,83 | 4,00 | 1,25 | 1,50 | 2,00 | 4,13 | 1,75 | 1,64 | 2,50 | 29,10 | |
| 22 | http://playerphotos.net/ | 4,50 | 2,75 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 1,50 | 0,75 | 1,00 | 4,13 | 2,00 | 1,64 | 1,50 | 27,77 | |
| 23 | http://www.sebisworld.com/ | 5,00 | 2,75 | 3,00 | 1,83 | 2,75 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 4,50 | 1,25 | 1,43 | 3,50 | 27,76 | |
| 24 | http://www.tjl-kreis.de/ | 1,50 | 3,25 | 3,00 | 2,67 | 3,50 | 1,00 | 1,25 | 1,75 | 4,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 26,92 | |
| 25 | http://www.martin-riesner.de/ | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 2,67 | 3,50 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | 4,25 | 2,00 | 1,21 | 0,50 | 26,88 | |
| 26 | http://www.kunkel-keough.de/ | 1,00 | 1,25 | 2,75 | 2,67 | 1,75 | 0,75 | 2,25 | 2,00 | 1,38 | 0,75 | 0,71 | 0,50 | 17,76 | |
Redaktion: Gérard Schneider <g.schneider@berlin.de>